Real-time global markets data, performance insights, and opportunities β all in one place.
| Instrument | Bid | Ask | Last | Change | Change % | High | Low | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| πͺπΊEUR/USD Euro / US Dollar | 1.08932 | 1.08945 | 1.08945 | +0.00347 | +0.32% | 1.08978 | 1.08572 | 11:30:21 |
| π¬π§GBP/USD British Pound / US Dollar | 1.27631 | 1.27647 | 1.27636 | +0.00412 | +0.32% | 1.27682 | 1.27211 | 11:30:21 |
| π―π΅USD/JPY US Dollar / Japanese Yen | 155.632 | 155.649 | 155.641 | -0.213 | -0.14% | 155.973 | 155.221 | 11:30:21 |
| π¦πΊAUD/USD Australian Dollar / US Dollar | 0.66241 | 0.66356 | 0.66349 | +0.00194 | +0.29% | 0.66402 | 0.66081 | 11:30:21 |
| π¨π¦USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar | 1.36231 | 1.36340 | 1.36333 | -0.00127 | -0.09% | 1.36511 | 1.36072 | 11:30:21 |
| π¨πUSD/CHF US Dollar / Swiss Franc | 0.89412 | 0.89428 | 0.89420 | -0.00083 | -0.09% | 0.89521 | 0.89211 | 11:30:21 |
Markets are pricing in a 65% chance of a rate cut in September following softer CPI data and cooling inflation.
Read Full Insight β